冷氣適用坪數對照:依坪數找對機型【2026】
冷氣噸數坪數怎麼配?依商品標示適用坪數由小到大排列變頻冷氣,附價格與評分,套房到客廳一次對照。
快速結論
目前適用坪數最小的是「台灣三洋2~3坪 速捷淨變頻冷暖 冷氣」(2-3 坪,NT$17,000)。共整理 18 款有明確規格標示的商品,完整排名如下。
| 排名 | 商品 | 適用坪數 | 價格 | 評分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣三洋2~3坪 速捷淨變頻冷暖 冷氣 SAE-V23HJ台灣三洋 | 2-3 坪 | NT$17,000 | 8.9 |
| 2 | MAXE萬士益 3-4坪旗艦變頻單冷分離式冷氣MAS-28PC32/RA | 3-4 坪 | NT$14,000 | 8.8 |
| 3 | TECO東元 4-5坪R32變頻冷暖分離式空調TECO | 4-5 坪 | NT$19,000 | 9.1 |
| 4 | SAMPO聲寶 4-6坪 1級R32變頻窗型冷氣(右吹單冷)AW-PF2SAMPO | 4-6 坪 | NT$22,000 | 8.9 |
| 5 | Hawrin華菱 變頻一級4-5坪冷暖易拆洗系列分離式冷氣DNC | 4-5 坪 | NT$16,000 | 8.7 |
| 6 | CHIMEI 奇美 6-10坪一級能效右吹冷暖變頻窗型冷氣(RW-R50CHIMEI | 6-10 坪 | NT$33,000 | 9.4 |
| 7 | 歌林 6-7坪 APP遠端遙控 一級變頻冷暖分離式冷氣歌林 | 6-7 坪 | NT$22,000 | 9.1 |
| 8 | TECO東元 6-7坪R32變頻冷暖分離式空調TECO | 6-7 坪 | NT$25,000 | 9.0 |
| 9 | DAIKIN 大金 6-8坪 橫綱Y 冷暖變頻 分離式空調 冷氣Daikin | 6-8 坪 | NT$52,000 | 9.0 |
| 10 | TECO東元 6-7坪 R32一級變頻冷暖右吹窗型冷氣TECO | 6-7 坪 | NT$33,000 | 8.8 |
| 11 | TECO東元 7-8坪R32變頻冷暖分離式空調TECO | 7-8 坪 | NT$29,000 | 8.9 |
| 12 | TECO東元 7-8坪一級變頻冷暖分離式空調TECO | 7-8 坪 | NT$27,000 | 8.8 |
| 13 | 台灣三洋8~9坪 1對1速捷淨變頻冷暖 冷氣SAE-V50HJ台灣三洋 | 8-9 坪 | NT$33,000 | 8.8 |
| 14 | SAMPO聲寶 8-11坪 1級變頻窗型冷氣(右吹單冷)AW-PF50DSAMPO | 8-11 坪 | NT$35,000 | 8.8 |
| 15 | HITACHI日立 10-12坪 RAC-71YPHitachi | 10-12 坪 | NT$67,000 | 8.9 |
| 16 | MAXE萬士益 10-12坪鼎極變頻冷暖分離式冷氣MAS-72TH32/ | 10-12 坪 | NT$43,000 | 8.6 |
| 17 | TECO東元 13-14坪一級變頻冷暖分離空調TECO | 13-14 坪 | NT$39,000 | 8.8 |
| 18 | TECO東元 13-14坪一級變頻冷專分離空調TECO | 13-14 坪 | NT$38,000 | 8.8 |
※ 規格值取自商品名稱公開標示,未標示者不列入;價格與評分每日更新。點商品名稱看完整優缺點分析。
常見問題
冷氣適用坪數對照第一名是哪一款?
依商品標示,目前第一名是「台灣三洋2~3坪 速捷淨變頻冷暖 冷氣」(2-3 坪),售價 NT$17,000,綜合評分 8.9 分。
這份排名的規格數字是怎麼來的?
所有規格值均取自商品名稱上的公開標示,未經第三方實驗室驗證;名稱未標示規格的商品不列入排名。價格與評分每日自動更新。